사업개요

※ 조감도는 이해를 돕기 위한 자료로 실제와 다를 수 있습니다.
| 대지위치 | 대전광역시 중구 문화동 330번지 일원 |
|---|---|
| 단지규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층, 아파트 8개동 및 부대복리시설 |
| 총 세대수 | 총 749세대 |
| 이번 공급 | 전용 |
| 대지면적 | |
| 연면적 | |
| 건폐율 / 용적률 | 16.36% / 239.85% |
| 주차대수 | 1,026대 |
| 입주예정 | 2026년 12월 예정 |
| 시행·시공 | 시행자 문화2구역재개발정비사업조합 · 사업대행자 ㈜한국토지신탁 · 시공 DL건설 |

※ 조감도는 이해를 돕기 위한 자료로 실제와 다를 수 있습니다.
| 대지위치 | 대전광역시 중구 문화동 330번지 일원 |
|---|---|
| 단지규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층, 아파트 8개동 및 부대복리시설 |
| 총 세대수 | 총 749세대 |
| 이번 공급 | 전용 |
| 대지면적 | |
| 연면적 | |
| 건폐율 / 용적률 | 16.36% / 239.85% |
| 주차대수 | 1,026대 |
| 입주예정 | 2026년 12월 예정 |
| 시행·시공 | 시행자 문화2구역재개발정비사업조합 · 사업대행자 ㈜한국토지신탁 · 시공 DL건설 |